¿Cómo afectará la reforma de Solvencia II a las aseguradoras?
La reforma de Solvencia II, que entrará en vigor a partir del 30 de enero de 2027, marca un hito en la regulación prudencial del seguro en Europa. Su objetivo principal es fortalecer la estabilidad financiera, la protección del asegurado y la sostenibilidad del sector, introduciendo medidas más proporcionales y adaptadas a la realidad de las aseguradoras.
En esta tabla puedes ver una comparativa entre los aspectos principales de Solvencia II antes y después de la reforma:
Aspecto | Solvencia II (actual) | Solvencia II (tras la reforma) |
Proporcionalidad | Exigencias uniformes para todas las entidades, independientemente de su tamaño o complejidad | Introducción de las Empresas Pequeñas y No Complejas (EPNC), a las que se les aplican reglas y reportes simplificados, reduciendo carga administrativa |
Gestión de riesgos | Supervisión microprudencial, poca apertura a riesgos sistémicos o liquidez | Reforzamiento de la supervisión macroprudencial, obligación de planes de gestión de liquidez y nuevas herramientas para riesgos sistémicos (excepto EPNC) |
Medidas a largo plazo | Extrapolación de curva libre de riesgo estándar, sin matices para la realidad macroeconómica o cartera específica | Nueva metodología con ajuste gradual hasta 2032, proyecciones más representativas y personalizadas por entidad |
Ajuste por volatilidad | Basado en carteras estándar, no reflejando peculiaridades de cada compañía | Ajustes individualizados según las carteras de cada entidad, con autorización del supervisor |
Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) | Reconocimiento limitado de diversificación de activos, cálculo prudencial sin gran flexibilidad | Se permite mayor diversificación entre carteras y ajustes más finos al SCR, con medidas transitorias para facilitar la adopción |
Margen de riesgo | Tasa de coste del capital fija (6%), sin reducción progresiva | Reducción inicial al 4,75%, con posibilidad de ajustes entre 4% y 5%, e introducción de factores reductores a futuro |
Reporting y transparencia | Informes extensos y complejos para todas las entidades | Reestructuración para SFCR más accesibles, reducción de frecuencia y simplificación para EPNC |
Sostenibilidad (ESG) | Sin requerimientos específicos sobre riesgos climáticos o ESG | Inclusión de evaluación de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en inversiones y gestión |
Principales efectos
- A nivel práctico, una de las consecuencias de esta revisión es el descenso de los tipos de interés lo que acarreará un incremento significativo en las provisiones técnicas que las aseguradoras deberán mantener.
- Se incrementará la precisión en la valoración de pasivos y la flexibilidad en el capital exigido.
- Las pequeñas aseguradoras verán reducida su carga administrativa, y el sector afrontará más obligaciones sobre sostenibilidad y gestión de riesgos climáticos.
- El proceso de adaptación impactará especialmente en los ramos de vida y decesos, destacando la necesidad de un análisis preventivo por parte de las entidades.
Esta reforma persigue mayor robustez y flexibilidad para el sector, al tiempo que promueve competitividad y adaptación a los desafíos económicos y ambientales emergentes.